※見積書や請求書の発行も承っています。
標準仕様
更新日:2026年7月7日
| 導入OS | WinServer2022 Std |
|---|---|
| LicenseOS | Win Server 2022 Std(16core) |
| CPU | Pentium【変更:可】 |
| RAM | 16GB |
| STD1 | SSD-500GB |
| STD2 | (オプション) |
| ODD | (オプション) |
| GPU | intel HD Graphics |
| WindowsServer2022 について | Windows Server 2022は、セキュリティ強化、Azureハイブリッド統合、アプリケーションプラットフォームの改善が特徴のサーバーOSです。 SMB over QUICによる安全なファイル転送、ホットパッチ機能、Azure Extended Networkingの導入により、クラウドとの連携が強化されています。 |
|---|
| その他の仕様 | H610A1シリーズ共通 |
|---|---|
| 特徴 |
工業品質マザーボードを採用 ・汎用性と高い拡張性 |
| サポートOS | Win 10 Win 11 WinServer2019 WinServer2022 WinServer2025 |
| メモリ | 16GB (最大64GB) |
| STD | M.2(NVMe) intel オンボードRAID対応 |
| PS/2 | ・1ポート(キーボード・マウス) |
| モニタ出力 | ・D-Sub15(RGB/アナログ) ・HDMI(デジタル) |
| USBポート | ・背面 USB2.0(2ポート)/USB3.0(4ポート) (※前面 USBポートは筐体仕様をご確認ください) |
| シリアルポート | [x2] |
| パラレルポート | (オプション) |
| オーディオポート | マイク・スピーカー・イヤホン (背面ピン/前面ピン) |
| PCI/PCI-E |
PCI [32bit/5V/33MHz] (x5) ・PCI-Express x16 (x1) ・PCI-Express x4 (x1) |
| LAN | 1Gbps [x2] |
| 電源 | ・入力電圧:100V ※100〜240Vへの対応は別途ご依頼ください。 |
| 付属品 | ・電源ケーブル ※インストールOSがある場合はリカバリメディアが付属します。 |
| 筐体の仕様 | LM4U4(4U ラックマウント)シリーズ |
|---|---|
| PCIボードサイズ | フルハイト・フルサイズ対応 ※搭載可能なスロット数は最大x7本となります。 |
| 前面USB | 2ポート |
| 筐体サイズ | 約468 x 430 x 176 mm |
| 電源 | ・最大供給電力:600w以上 / 入力電圧:100V ※入力電圧:100〜240V対応へ対応など電源ユニットの変更はお問い合わせください。 |
製品保証
| 保証内容 | ・永続センドバック修理サポート (部品供給期間は全期間対応) ・無償修理:商品到着後 30 日以内 ※ 改造・水濡れ・落下・落雷などは対象外 |
|---|



