※見積書や請求書の発行も承っています。
標準仕様
更新日:2025年6月6日
導入OS | Win10 IoT Ent 2021 LTSC |
---|---|
LicenseOS | Win10 IoT Ent 2021 LTSC |
CPU | intel 300【変更:可】 |
RAM | 8GB |
STD1 | SSD-500GB |
STD2 | (オプション) |
ODD | (オプション) |
GPU | intel HD Graphics |
LTSC 2021 について | LTSC 2021 は Windows 10(v.21H2)基準の固定バージョンです。 セキュリティ更新が発売から最長 10年(2032/01/13)提供され、業務用 PC に最適化。 多言語対応で日本語/英語以外も利用可能。 |
---|
仕様 | H610M2シリーズ共通 |
---|---|
特徴 |
≪第12世代CPU搭載モデル≫ 高性能で高耐久のスタンダードモデル |
サポートOS | Win11 Win10[x64] |
最大メモリ | 最大64GB サポート |
PS/2 | キーボード[x1]・マウス[x1] |
モニタ出力 | ・D-Sub15(RGB/アナログ) ・DVI-D(デジタル) ・HDMI(デジタル) ・DP(デジタル) |
USBポート | 背面:USB3.0 [x2]/USB2.0/1.0[x4] (※前面 USBポートは筐体仕様をご確認ください) |
PCI/PCI-E | ・PCI-Express x16 [x1] ・PCI-Express x1 [x1] |
LAN | 1Gbps (10/100/1000Mbase/T) |
オーディオポート | 背面ピン: マイク・スピーカー・イヤホン |
電源 | ・入力電圧:100V ※100〜240Vへの対応は別途ご依頼ください。 |
付属品 | ・電源ケーブル ※インストールOSがある場合はリカバリメディアが付属します。 |
使用環境 (温度・湿度) |
・温度【+10〜+35℃】湿度【20〜80%】 ※結露がないこと |
筐体の仕様 | SF2(スリム)シリーズ |
---|---|
PCIボードサイズ | ロープロファイル・ハーフサイズ対応 |
前面USB | 4ポート |
筐体サイズ | 高さ:約34cm /奥行:約42cm /幅:約10cm |
冷却ファン | 前面:吸気(ON) / 背面:なし |
電源 | ・最大供給電力:300w以上 / 入力電圧:100V ※入力電圧:100〜240V対応へ対応など電源ユニットの変更はお問い合わせください。 |
製品保証
保証内容 | ・永続センドバック修理サポート (部品供給期間は全期間対応) ・無償修理:商品到着後 30 日以内 ※ 改造・水濡れ・落下・落雷などは対象外 |
---|