※見積書や請求書の発行も承っています。
標準仕様
更新日:2025年9月4日
| 導入OS | Win 10 Pro [64bit] /DG版 | 
|---|---|
| LicenseOS | Windows 11 Pro/OEM | 
| CPU | intel 300【変更:可】 | 
| RAM | 8GB | 
| STD1 | SSD-500GB | 
| STD2 | (オプション) | 
| ODD | (オプション) | 
| GPU | intel HD Graphics | 
| Win10 について | Win 10 Pro ダウングレード版について Win 10 Pro のダウングレード権の終了ににともない ご注文の受付は2025年 9月12日までを予定しております。 今後もWin10をご使用されるお客様は、製品サポート期間が長い上位モデルの《Windows10 LTSC 2021》がオススメです。 | 
|---|
| 仕様 | B760M2シリーズ共通 | 
|---|---|
| 特徴 | ≪第12/13/14世代高性能モデル≫ 高性能・高安定性・高耐久 モデル | 
| サポートOS | Win10[x64] v.21H2以降 Win11 | 
| 最大メモリ | 最大128GB(32GBx4) | 
| モニタ出力 | ・HDMI[x1]・VGA(D-Sub15)[x1]・DisplayPort[x1] | 
| USBポート | 背面:USB3.2 [x3]/USB2.0[x2] (※前面 USBポートは筐体仕様をご確認ください) | 
| シリアルポート | (オプション) | 
| パラレルポート | (オプション) | 
| PCI/PCI-E | ・PCI-Express x16 [x1] ・PCI-Express x1 [x2] ※拡張ボードサイズは筐体仕様により異なります。 | 
| LAN | ・Gigabit LAN (100/1000 Mbase/T) | 
| オーディオポート | 背面ピン: マイク・スピーカー・イヤホン | 
| 付属品 | ・電源ケーブル ※インストールOSがある場合はリカバリメディアが付属します。 | 
| 筐体の仕様 | SF2(スリム)シリーズ | 
|---|---|
| PCIボードサイズ | ロープロファイル・ハーフサイズ対応 | 
| 前面USB | 4ポート | 
| 筐体サイズ | 高さ:約34cm /奥行:約42cm /幅:約10cm | 
| 冷却ファン | 前面:吸気(ON) / 背面:なし | 
| 電源 | ・最大供給電力:300w以上 / 入力電圧:100V ※入力電圧:100〜240V対応へ対応など電源ユニットの変更はお問い合わせください。 | 
製品保証
| 保証内容 | ・永続センドバック修理サポート (部品供給期間は全期間対応) ・無償修理:商品到着後 30 日以内 ※ 改造・水濡れ・落下・落雷などは対象外 | 
|---|



