Model A(スタンダード)
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5(第13世代) |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 1TB(NVMe) |
| 価格 | ¥149,800(税込) |
UIの刷新とハードウェアレベルの保護により、ユーザー体験と安全性を両立。日常も業務もスムーズに。
中央配置のスタートメニューやスナップレイアウトで、ウィンドウ整理が驚くほど簡単に。
TPM 2.0 やセキュアブートなど、最新のハードウェアセキュリティを前提に安全性を強化。
仮想デスクトップ、ウィンドウグループ復元、Microsoft 365 との親和性で作業効率を最大化。
多くの Windows 10 アプリ・周辺機器がそのまま利用可能。移行もスムーズです。
(対応モデル)DirectStorage / Auto HDR など、クリエイティブやゲームも軽快に。
大阪工場で組立・検査。導入設計から運用まで、専任スタッフがサポートします。
| 項目 | Windows 10 | Windows 11 |
|---|---|---|
| UI/操作 | 従来UI | 新UI(中央配置メニュー/スナップ強化) |
| ウィンドウ管理 | 基本的なスナップ | スナップレイアウト/グループ復元 |
| セキュリティ前提 | 要件は緩め | TPM 2.0・Secure Boot 前提 |
| AI支援(Copilot 等) | 非搭載 | 対応(地域/設定による) |
| 最新API | 一部非対応 | DirectStorage 等(対応GPU/SSD) |
※ 実際の対応はハードウェア・エディション・設定に依存します。
用途別に厳選。すべて国内組立・検査を実施し、初期設定もお任せください。
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5(第13世代) |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 1TB(NVMe) |
| 価格 | ¥149,800(税込) |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7(第14世代) |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | SSD 1TB(NVMe) |
| 管理機能 | BitLocker / リモート管理対応 |
| 価格 | ¥229,800(税込) |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i9(第14世代) |
| グラフィックス | 高性能 GPU(要選択) |
| メモリ | 64GB |
| ストレージ | SSD 2TB(NVMe) |
| 価格 | ¥329,800(税込) |
※ 納期は構成・在庫状況により変動します。